| Nama Sekolah | Aksi | Kuota |
|---|---|---|
| SMPN 1 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 320 |
| SMPN 2 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 288 |
| SMPN 3 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 224 |
| SMPN 4 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 320 |
| SMPN 5 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 320 |
| SMPN 6 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 160 |
| SMPN 8 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 256 |
| SMPN 9 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 224 |
| SMPN 10 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 224 |
| SMPN 11 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 288 |
| SMPN 12 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 64 |
| SMPN 13 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 96 |
| SMPN 14 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 160 |
| SMPN 15 BANJARBARU | lihat Hasil Disini | 160 |
Panitia SPMB tingkat SMPN 8 Banjarbaru, menetapkan hasil seleksi SPMB yang dilaksanakan secara online, sebagai berikut :
[wpdatatable id=3 export_file_name=HASIL SELEKSI SPMB SMPN 8 BJB 2026]
